Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/clSlg
16.0
°C
Aktuell vor Ort
Dienstag | 16.0°C | - | 16.1°C | |
Mittwoch | 10.1°C | - | 17.2°C | |
Donnerstag | 8.1°C | - | 17.1°C | |
Freitag | 12.5°C | - | 25.9°C | |
Samstag | 13.5°C | - | 28.3°C | |
Sonntag | 15.1°C | - | 29.3°C |
Quelle: Zweckverband Vulkanregion Laacher See destination.one
Zuletzt geändert am 30.10.2024
ID: g_100022027