Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/y3hYd
22.4
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 20.7°C | - | 22.8°C | |
Dienstag | 14.0°C | - | 26.3°C | |
Mittwoch | 15.3°C | - | 27.0°C | |
Donnerstag | 14.9°C | - | 24.8°C | |
Freitag | 11.9°C | - | 27.7°C | |
Samstag | 15.5°C | - | 29.5°C |
Organisation
Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler