Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/PXxtd
21.7
°C
Aktuell vor Ort
Dienstag | 18.7°C | - | 21.1°C | |
Mittwoch | 13.9°C | - | 22.6°C | |
Donnerstag | 13.8°C | - | 22.4°C | |
Freitag | 14.6°C | - | 18.6°C | |
Samstag | 12.2°C | - | 18.4°C | |
Sonntag | 13.4°C | - | 24.2°C |
Organisation
EMG - Essen Marketing GmbH