Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/Km-Jf
19.8
°C
Aktuell vor Ort
Sonntag | 18.6°C | - | 19.8°C | |
Montag | 10.4°C | - | 20.1°C | |
Dienstag | 10.9°C | - | 23.3°C | |
Mittwoch | 12.2°C | - | 23.8°C | |
Donnerstag | 10.6°C | - | 21.0°C | |
Freitag | 11.7°C | - | 22.6°C |
Organisation
Sauerland-Tourismus e.V.