Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/wQ_Gf
19.5
°C
Aktuell vor Ort
Dienstag | 18.6°C | - | 18.6°C | |
Mittwoch | 12.5°C | - | 16.2°C | |
Donnerstag | 11.2°C | - | 23.0°C | |
Freitag | 13.0°C | - | 24.1°C | |
Samstag | 15.8°C | - | 29.2°C | |
Sonntag | 16.0°C | - | 22.6°C |
Organisation
Ferienregion Hennesee