Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/t1hRf
15.5
°C
Aktuell vor Ort
Mittwoch | 17.5°C | - | 32.0°C | |
Donnerstag | 20.7°C | - | 32.3°C | |
Freitag | 19.9°C | - | 30.8°C | |
Samstag | 13.0°C | - | 23.7°C | |
Sonntag | 9.1°C | - | 20.0°C | |
Montag | 10.9°C | - | 11.6°C |
Organisation
Ferienregion Hennesee