Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/gvXrh
29.0
°C
Aktuell vor Ort
Montag | 23.8°C | - | 29.0°C | |
Dienstag | 16.2°C | - | 32.4°C | |
Mittwoch | 21.5°C | - | 36.0°C | |
Donnerstag | 24.1°C | - | 36.5°C | |
Freitag | 25.0°C | - | 35.9°C | |
Samstag | 22.2°C | - | 31.0°C |
Organisation
Bochum Marketing GmbH