Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/Qdgch
20.0
°C
Aktuell vor Ort
Donnerstag | 20.0°C | - | 25.7°C | |
Freitag | 17.0°C | - | 31.5°C | |
Samstag | 18.8°C | - | 29.9°C | |
Sonntag | 13.7°C | - | 20.3°C | |
Montag | 11.3°C | - | 22.7°C | |
Dienstag | 10.3°C | - | 14.6°C |
Organisation
Kreis Wesel (EAW)